Avenir Beauzac Cyclisme
— RACINE CLUB — Elle est pas belle la vie !!! — à  : BeautifulZac —

vélo, cycle, cyclisme, VTT, cyclotourisme, cyclosportive, Beauzac, vin

Grimpée Beauzacoise 2014
Article mis en ligne le 7 septembre 2014
dernière modification le 19 septembre 2022

par DELOLME Jean
RANGNOMPRENOMCLUB/VILLEAGETEMPS
1 BONNEFOY Cédric T.BVS 42 31 14’55"
2 GRAND Antoine VCV 15 15’21"
3 RONGERE Quentin VCV 16 15’31"
4 MAYET Serge VCV 36 16’12"
5 LOMBARDO Alexandre Martigues 21 16’23"
6 COTTIER Anthony ABC 31 16’31"
7 PAILLER Anselme VCV 15 16’32"
8 GONCALVES Thomas ABC 23 16’32"
9 CHARBONNIER Laurent VCV 42 16’55"
10 DESCOURS Julien VCV 25 17’11"
11 DUMAS Samuel ACTP 18 17’28"
12 GUERIN Thomas VCV 25 18’08"
13 GAUCHER Patrick 43 18’13"
14 CHOMETTON Damien Bas 33 18’27"
15 PAILLER Xavier Chaspinhac 16 18’27"
16 BRUYERE Alexis Monistrol 25 18’32"
17 OUILLON GCP 60 19’09"
18 MAURY Mathis VCV 15 19’26"
19 COMPEYRON Robin ABC 19 19’42"
20 LABADIE Tanguy CSP Aix e P 15 20’18"
21 BRUYERE Christian Golène 45 20’53"
22 CHARBONNIER Corentin VCV 15 21’24"
23 BRUYERE Romain Golène E. 13 21’26"
24 BOLOZNIKOV Viacheslav Triat.le Puy 12 21’50"
25 BORNE Pascal Dunières 42 22’13"
26 FAVIER Louis ABC 68 23’00"
27 LABADIE Romain Aix en P. 24 23’33"
28 BRZEZICKI Tristan ALS Unieux 37 23’43"
29 FAURE Benjamin Ste Sigol. 13 23’46"
30 BRZEZICKI Marie A. ALS Unieux 37 26’50"
31 LOMBARDO Salvatore St Maximin 60 28’44"